Smarte, berührungslose Wegsensoren mit Modbus Interface
Produktbezeichnung: AV-PPT-380
Die Wirbelstrom-Abstandssensoren AV-PPT-380 werden zur berührungslosen Messung von Wellenschwingungen und -positionen eingesetzt. Der Sensor ist mit einer integrierten Linearisierungselektronik ausgestattet, um eine sehr hohe Linearität und aktive Temperaturkompensation zu gewährleisten. Der interne Oszillator sorgt für eine Messung mit minimalem magnetischem Rundlaufeffekt. AV-PPT-380 kann entweder für Messungen zwischen 0,2 mm und 2,2 mm oder 0,2 mm und 4,2 mm verwendet werden. Der Spannungsausgang ist direkt proportional zum gemessenen Abstand. Der Sensorkopf ist stoßfest. Das abgedichtete Gehäuse ist auf beiden Seiten des Sensors öl- und wasserbeständig.
ModBus RTU Schnittstelle
Die eingebaute Modbus-Schnittstelle liefert zeitbasiert berechnete Werte wie pk-pk, pk, Mittelwert (Spalt) und Sensortemperatur. Der Sensor kann in zwei Modi betrieben werden: digital oder analog. Der digitale Betriebsmodus liefert die berechneten Werte über die Modbus-Schnittstelle und der analoge Betriebsmodus liefert den Analogausgang für die Inbetriebnahme oder Rohsignalanalyse.
Konfiguration
Das optionale Konfigurationskit AV-PPT-990, bestehend aus Software, Kabel und USB-Adapter ermöglicht die Einstellung des Messbereichs und die Kalibrierung.
„Schwingwegsensoren“ kurz im Video erklärt
Weitere interessante Videos – von Sensoren bis zu Komplettlösungen zur Überwachung, Visualisierung und Messwerterfassung von Maschinenschwingungen oder Lagerzuständen finden Sie hier: YouTube-Channel @AVIBIAGmbH
Spezifikationen
Stromversorgung | -20 V DC bis -30 V DC oder +20 V DC bis +30 V DC |
Stromaufnahme | < 20 mA |
Linearer Bereich | 0,2 bis 2,2 mm oder 0,2 bis 4,2 mm |
Empfindlichkeit | 8 mV/μm oder 4 mV/μm |
Ausgangsbereich (0,2 bis 2,2 mm oder 0,2 bis 4,2 mm je nach Konfiguration des Messbereichs) | -2 V bis -18 V (-24 V DC Konfiguration) oder +2 V bis +18 V (+24 V DC Konfiguration) |
Temperaturempfindlichkeit | < 300 ppm/°C, 0,2 bis 2,2 mm |
Linearität | 0,2 mm bis 2,2 mm: ±0,02 mm |
Wiederholgenauigkeit | < 0,2 % |
Frequenzgang (±3dB) | 0 bis 2 kHz (10 kS/s) oder 0 bis 400 Hz (1 kS/s) |
Minimales Messziel | ø 20 mm |
Proprietäre Schnittstelle | Parametrierung und Kalibrierung mit dem PPT Manager |
Modbus-RTU-Protokoll | Register der verfügbaren Werte : pk-pk, pk, Gap, Temperatur |
Temperaturbereich (Sensor und Kabel) - Betrieb | -25 °C bis 80 °C |
Temperaturbereich (Sensor und Kabel) - Lagerung | -40 °C bis 90 °C |
Schutzklasse | IP67 |
Standardausführung der Sonde / Gehäuselänge | M10 x 1 / 70 mm |
Maximaler Anzugsmoment | 5 Nm |
Kabel-Gesamtlänge | 10 m, 5 Pole und Schirmung mit optionalem Metallschlauch |
Optionaler Push-Pull-Anschluss | 1 m Festkabel mit 9 m abnehmbarem Kabel |
Werkstoff Sensorkörper | Stahl, Korrosionsbeständig |
Bestelloptionen AV-PPT-380
Bestellnummer AV05.380.000 + Code AA-BB-DD-EE-FF-II-KK | ||||||||
AA | BB | DD | EE | FF | GG | HH | II | KK |
Schutzrohr | Messbereich | Zielmaterial | RS485 Terminierung | ModBus Adresse | Alarm Grenzwert LOW | Alarm Grenzwert HIGH | Alarmregister | Abtastrate |
N: None (Keine) Y: Armor (Bewehrung) | 2: 0,2 bis 2,2 mm 4: 0,2 bis 4,2 mm | 1: VCL140 (1.7223) | N: Keine Y: Aktiviert | 1–247 | 100–4.200 µm | 200–4.200 µm | 0: Keine | 1: 10 kS/s 2: 1 kS/s |
Werkseitig eingestellter Code: AV 05.380.000 AAN-BB2-DD1-EEN-FF1-II0-KK1
Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Roland Peintner.