Smarte, berührungslose Wegsensoren mit 4–20 mA Interface
Produktbezeichnung: AV-PPT-480
Die Wirbelstrom-Abstandssensoren AV-PPT-480 werden zur berührungslosen Messung von Wellenschwingungen und -positionen eingesetzt. Der Sensor ist mit einer integrierten Linearisierungselektronik ausgestattet, um eine sehr hohe Linearität und aktive Temperaturkompensation zu gewährleisten. Der interne Oszillator sorgt für eine Messung mit minimalem magnetischem Rundlaufeffekt. AV-PPT-480 kann entweder für Messungen zwischen 0,2 mm und 2,2 mm oder 0,2 mm und 4,2 mm verwendet werden. Der Spannungsausgang ist direkt proportional zum gemessenen Abstand. Der Sensorkopf ist stoßfest. Das abgedichtete Gehäuse ist auf beiden Seiten des Sensors öl- und wasserbeständig.
4–20 mA Ausgang
Die 4–20 mA-Ausgangs-Schnittstelle kann für Schwingweg (PkPk oder Pk) oder Luftspalt (Gap) konfiguriert werden. Das optionale Konfigurationskit (Software, Kabel und USB-Adapter) ermöglicht die Einstellung des Messbereichs, (Ausgangswert, Skalierung) und des Zielmaterials, die Durchführung einer Vor-Ort-Rekalibrierung und die Visualisierung von Trendwerten.
Konfiguration
Das optionale Konfigurationskit AV-PPT-990, bestehend aus Software, Kabel und USB-Adapter ermöglicht die Einstellung des Messbereichs und die Kalibrierung.
„Schwingwegsensoren“ kurz im Video erklärt
Weitere interessante Videos – von Sensoren bis zu Komplettlösungen zur Überwachung, Visualisierung und Messwerterfassung von Maschinenschwingungen oder Lagerzuständen finden Sie hier: YouTube-Channel @AVIBIAGmbH
Spezifikationen
Stromversorgung / Stromaufnahme | -20 V DC bis -30 V DC oder +20 V DC bis +30 V DC / < 20 mA |
Linearer Bereich | 0,2 bis 2,2 mm oder 0,2 bis 4,2 mm |
Empfindlichkeit | 8 mV/μm oder 4 mV/μm |
Ausgangsbereich (0,2 bis 2,2 mm oder 0,2 bis 4,2 mm je nach Konfiguration des Messbereichs) | -2 V bis -18 V (-24 V DC Konfiguration) oder +2 V bis +18 V (+24 V DC Konfiguration) |
Analogausgang
| 1 x 4–20 mA: Weg (pkpk, μm) Messbereich: 0–100,0–200, 0–500, 0–1.000 μm), |
Sensor Not Okay | < 4 mA |
Temperaturempfindlichkeit (-25 °C bis +80 °C,) | < 300 ppm/°C, 0,2 bis 2,2 mm |
Linearität (Abweichung von der Geraden) | 0,2 mm bis 2,2 mm: ±0,02 mm 2,2 mm bis 3,2 mm: ±0,07 mm 3,2 mm bis 4,2 mm: ±0,2 mm |
Wiederholgenauigkeit | < 0,2 % |
Frequenzgang (±3 dB) | 0 bis 2 kHz (10 kS/s) oder |
Minimales Messziel | 20 mm Durchmesser |
Abtastfrequenz / Größe des Prozesspuffers | 10 kS/s oder 1 kS/s / 8192 Werte |
Minimale Zielgröße | ø 20 mm |
Proprietäre Schnittstelle | Parametrierung und Kalibrierung mit dem PPT Manager |
Temperaturbereich (Sensor und Kabel) - Betrieb | -25° C bis 80 °C |
Temperaturbereich (Sensor und Kabel) - Lagerung | -40 °C bis 90 °C |
Schutzklasse | IP67 |
Standardausführung der Sonde / Gehäuselänge | M10 x 1 / 70 mm |
Maximaler Anzugsmoment | 5 Nm |
Kabel-Gesamtlänge | 10 m, 5 Pole und Schirmung mit optionalem Metallschlauch |
Optionaler Push-Pull-Anschluss | 1 m Festkabel mit 9 m abnehmbarem Kabel |
Werkstoff Sensorkörper | Stahl, Korrosionsbeständig |
Bestelloptionen AV-PPT-480
Bestellnummer AV05.480.000 + Code AA-BB-DD-JJ-KK | ||||
AA | BB | DD | JJ | KK |
Schutzrohr | Messbereich | Zielmaterial | Ausgangsskalierung PkPk | Abtastrate |
N: None (Keine) Y: Armor (Bewehrung) | 2: 0,2 bis 2,2 mm 4: 0,2 bis 4,2 mm | 1: VCL140 (1.7223) | 1: 0–100 µm | 1: 10 kS/s 2: 1 kS/s |
Werkseitig eingestellter Code: AV05.480.000 AAY-BB2-DD1-JJ4-KK1
Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Roland Peintner.