Einachsige Magnetfeld-Sensoren mit Messumformer
Produktbezeichnung: AV-MFT-100
Spezifikationen
| MFT-100 |
Betrieb |
|
Linearer Magnetfeld-Bereich | +/- 2 T (Full Scale) |
Stromausgangssignal | 4–20 mA (-2 T bis +2 T) |
Ruhestrom | 12 mA (+/- 5 µA) |
Empfindlichkeit (gegenüber Magnetfeldern) | 4 mA/T |
Toleranz der Empfindlichkeit (B = 1 Td.c.) | < 1 % |
Linearitätsfehler des Ausgangs | < 0,1 % |
Langfristige Instabilität der Empfindlichkeit | < 1 % über 10 Jahre |
Temperatur Empfindlichkeitskoeffizient (T= 25 °C bis 125 °C) | ≤ -0,06 %/°C |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit des Messumformers (T=25 °C bis 80 °C) | ≤ ±100 ppm/°C |
Ausgangsrauschen und Restwelligkeit (RMS) | 15 mT |
Max. Bürde / Lastwiderstand | max. 500 Ω |
Frequenzbereich des Magnetfeldes | DC bis 1 kHz @ -3 dB |
Spannungsversorgung | +24 V nominell, 18–36 V |
Stromaufnahme | Typ. 60 mA |
Umgebungsbedingungen |
|
MFS-100 Sensorkopf - Betrieb | -25 °C bis +125 °C |
MFS-100 Sensorkopf - Lagerung | -25 °C bis +125 °C |
MFS-100 Kabel - Betrieb | -25 °C bis +155 °C |
MFS-100 Kabel - Lagerung | -25 °C bis +155 °C |
MFS-100 Messumformer - Betrieb | -25 °C bis +80 °C |
MFS-100 Messumformer - Lagerung | -25 °C bis +100 °C |
Leitungsgebundene RF-Störungen | IEC 801-6 |
EMC | gemäß EN 61326-2-3:2006 |
Fast Transient Burst | IEC 1000-4 4, EN 61000-4-4 |
Surge | EC 1000-4-5 |
Abmessungen und Gewicht |
|
Empfindliche Oberfläche | Ø37 x 67 mm |
Winkelgenauigkeit der Achsen | ±0,5° in Bezug auf Referenzfläche |
Sensor Außenabmessungen | 6 x 3 x 21,5 mm |
Kabel vom Sensor zum Messumformer | Angeschlossen über einen 4-poligen Stecker; 10 m Länge |
Messumformer | Hohe mechanische Festigkeit, elektrisch abgeschirmt |
Abmessung des Gehäuses | 63 x 149 x 35 BxLxH |
Abmessungen mit Anschlussplatte | 63 x 149 x 38 BxLxH |
Anschlussbelegung Messumformer
Klemmennummer | Farbe | Beschreibung |
1 | braun | +24VDC Betriebsspannung |
2 | weiß | 0 VDC Betriebsspannung |
3 | 0 VDC Betriebsspannung (Intern gebrückt) | |
4 | nicht genutzt | |
5 | nicht genutzt | |
6 | grün | Ausgangssignal PLUS (4–20 mA) |
7 | gelb | Ausgangssignal MINUS (4–20 mA) |
– | klar | Schirm (nicht intern verbunden) |
Bestellbezeichnungen
- MFT-100: Magnetfeldtransmitter, einschließlich Sensor MFS-100 und Aufbereiter MFC-100
- MFS-100: Magnetfeldsensor mit 10 m abgeschirmtem Kabel. Werkseitig kalibriert.
- MFC-100: Magnetfeldaufbereiter mit 4-20 mA Ausgang entsprechend -2 Tesla bis +2 Tesla
Schutzrohr für MFS: Installation ID=5,6 mm, OD=10 mm, Material PA-6, Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C. Hergestellt aus zwei Teilen für eine einfache Inline-Montage. Gesamtlänge 10 m, muss vom Benutzer angepasst werden.
Schutzschuh für MFS-100: Isolier- und Schutzschuh für MFS-100-Sensor, Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C, Außenmaße 110 x 6 x 3 mm. Bei Bestellung werkseitig montiert und mit dem MFS-100 versiegelt. Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen.
INST-KIT-AG: Montagesatz bestehend aus einem Zweikomponentenkleber LOCTITE 330 und einer Klebedichtmasse DOW CORNING 3145 RTV clear.
Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Roland Peintner.