Mobiles UV Stroboskop mit Laser Tacho Nova-Pro® Ultraviolet LED
Produktbezeichnung: AV-NP-UV 365 und AV-NP-UV 385
Typische Einsatzgebiete
- Visuelle Inspektion von Sicherheitsmerkmalen, Barcodes mit unsichtbarer Tinte, fälschungssicheren Aufdrucken, pharmazeutischen Verpackungen und Währungsdokumenten
- Visuelle Inspektion von Materialien: Textilien, OAA-Beschichtungen, zerstörungsfreie Prüfung (NDT), flüssige und magnetische Farbstoffeindringmittel
- Bestimmung der Geschwindigkeit von rotierenden Geräten mit UV-Strobe oder eingebautem Lasertachometer
- Fehlersuche bei Hochgeschwindigkeits-Automatisierungsprozessen durch virtuelle Zeitlupe
- Prüfung von Druckfarbendichten und Aushärtungsqualität
Spezifikationen
| AV-NP-UV 365 | AV-NP-UV 385 |
Blitzfrequenz | 30–999.999 | 30–999.999 |
Display | 6-stellige numerische und 5-stellige alphanumerische LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtet, mit Touchbedienung | 6-stellige numerische und 5-stellige alphanumerische LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtet, mit Touchbedienung |
Genauigkeit/Auflösung | 0,001 % vom Einstellwert oder +/-1 Lsd / 6 Digits bis 0,001 | 0,001 % vom Einstellwert oder +/-1 Lsd / 6 Digits bis 0,001 |
Lichtquelle | UV 365 nm 12 LED Array | UV 385 nm 12 LED Array |
Blitzdauer | Einstellbar bis 10 Grad / maximal 1.000 µs | Einstellbar bis 10 Grad / maximal 1.000 µs |
Drehzahl Modus | 0-999.999 UPM mit Integriertem-Laser | 0-999.999 UPM mit Integriertem-Laser |
Programmierbarer Speicher | 10 Sollwerte | 10 Sollwerte |
Interne Phasenverschiebung | ja | ja |
Phasenverzögerung | -360° bis +345° | -360° bis +345° |
Zeitverzögerung | -50.000 bis +50.000 ms | -50.000 bis +50.000 ms |
Virtuelle Drehzahl (Zeitlupe) | -60,0 bis +60,0 VRPM | -60,0 bis +60,0 VRPM |
Spannungsversorgung (Batterie) | Herausnehmbarer/aufladbarer Li-Ion-Akkupack mit 115/230 50/60 Hz-Ladestation | Herausnehmbarer/aufladbarer Li-Ion-Akkupack mit 115/230 50/60 Hz-Ladestation |
Betriebsdauer | Akkupack: 9,5 Stunden typisch (6.000 FPM, 2 Grad Einschaltdauer) AC-Netzadapter (optional): kontinuierlich | Akkupack: 9,5 Stunden typisch (6.000 FPM, 2 Grad Einschaltdauer) AC-Netzadapter (optional): kontinuierlich |
Spannungsversorgung | 115/230 V AC 50/60Hz AC Adapter mit 3 m Kabel und austauschbaren Steckdosenadaptern (optional) | 115/230 V AC 50/60Hz AC Adapter mit 3 m Kabel und austauschbaren Steckdosenadaptern (optional) |
Gewicht | 635 g mit Batterie | 635 g mit Batterie |
Abmessungen | 241 x 95 x 140 mm | 241 x 95 x 140 mm |
Material/Schutzklasse | PC-ABS blend / IP54 | PC-ABS blend / IP54 |
Bestelloptionen
AV-NP-UV 365
- Nova-Pro UV 365 Stroboskop mit 365 nm LEDs, mit einem Li-Ionen-Akkupack, Laser Drehzahlmodul mit Remote Block, Akku-Ladestation mit austauschbaren Adaptersteckern, Betriebsanleitung und NIST Kalibrierprotokoll
AV-NP-UV 365-KIT
- Nova-Pro UV 365 Stroboskop mit 365 nm LEDs, mit zwei Stück Li-Ionen-Akkupack, Laser Drehzahlmodul mit Remote Block, Akku-Ladestation mit austauschbaren Adaptersteckern, Betriebsanleitung, 30 cm selbstklebende Reflexionsfolie und NIST Kalibrierprotokoll, Tragekoffer mit gestanzter Schaumstoffeinlage
AV-NP-UV 385
- Nova-Pro UV 385 Stroboskop mit 385 nm LEDs, mit einem Li-Ionen-Akkupack, Laser Drehzahlmodul mit Remote Block, Akku-Ladestation mit austauschbaren Adaptersteckern, Betriebsanleitung und NIST Kalibrierprotokoll
AV-NP-UV 385-KIT
- Nova-Pro UV 385 Stroboskop mit 385 nm LEDs, mit zwei Stück Li-Ionen-Akkupack, Laser Drehzahlmodul mit Remote Block, Akku-Ladestation mit austauschbaren Adaptersteckern, Betriebsanleitung, 30 cm selbstklebende Reflexionsfolie und NIST Kalibrierprotokoll, Tragekoffer mit gestanzter Schaumstoffeinlage
Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Roland Peintner.