Stationäres LED-Stroboskop IllumiNova™
Produktbezeichnung: AV-IN-50/-100/-200/-300/-400/-500/-600/-700/-800
Digitaler Eingang/Ausgang
IllumiNova™ verfügt über digitale Eingangs- und Ausgangsbuchsen. Haben Sie ein Gerät, das einen Synchronisationsimpuls liefert? Schließen Sie Ihr Signal einfach an die Eingangsbuchse des IllumiNova™ an, und der Blitz wird mit Ihrem Gerät synchronisiert. Wenn Sie einen großen oder unregelmäßigen Bereich mit Licht abdecken müssen, können mehrere IllumiNova™ in Reihe geschaltet werden.
Phasen-/Zeitverzögerung
Verwenden Sie die Phasen- oder Zeitverzögerungsfunktionen, um das virtuell gestoppte Bild an Ihre Bedürfnisse anzupassen oder zu "positionieren".
Speicher
IllumiNova™ verfügt über 10 Speichervoreinstellungen, mit denen Sie schnell von einer Prozessgeschwindigkeit zur nächsten wechseln können
Einstellbare Intensitätsstufen
Drei einstellbare Lichtintensitätsstufen geben Ihnen die vollständige Kontrolle über die Beleuchtungsstärke Ihres Prozesses. Niedrige Lichteinstellungen können für stark reflektierende Oberflächen verwendet werden, während hohe Lichteinstellungen für dunklere oder kontrastreiche Materialien verwendet werden können.
Objektiv-Optionen
IllumiNova™ ist mit 3 verschiedenen Linsenoptionen erhältlich. Wählen Sie den Beleuchtungsbereich, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
Spot (1)
Liefert das hellste, konzentrierteste Lichtmuster über den engsten Bereich Ihres Prozesses. Durch die geringe Brennweite kann das Stroboskop weiter vom Prozess entfernt montiert werden und liefert dennoch eine helle, gleichmäßige Beleuchtung.
Flood (2)
Beleuchtet einen größeren linearen Abstand zu Ihrem Prozess.
Wide (3)
Beleuchtet ein schmales Band, aber über einen viel größeren Bereich für Anwendungen, die breiter sind als die Länge des Stroboskops.
Spezifikationen
Versionsnummer | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Kontroller/Display | 6-stellige numerische und 5-stellige alphanumerische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet mit Touchbedienung | ||||||||
Blitzrate | 30–999.999 | ||||||||
Genauigkeit | 0,001 % vom Einstellwert oder +/-1 Lsd / 6 Digits bis 0,001 | ||||||||
Auflösung | 6 Ziffern bis 0,001 | ||||||||
Blitzdauer | 0,1–3,0° | 0,1–4,0° einstellbar in 1–150 µs | |||||||
Breite LED Array | 15 cm | 30,5 cm | 61 cm | 91,5 cm | 122 cm | 152,5 cm | 183 cm | 213,5 cm | 244 cm |
Anzahl LEDS | 54 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 |
Lux Stärke @ 6.000 FPM @ 100 cm | 3.700 | 7.250 | 8.150 | 8.430 | 8.500 | 8.570 | 8.600 | 8.660 | 8.600 |
Lux Stärke @ 6.000 FPM @ 200 cm | 1.000 | 2.290 | 3.760 | 4.190 | 4.350 | 4.430 | 4.450 | 4.500 | 4.500 |
Linsentypen | Spot: Bietet den engsten, hellsten Beleuchtungsbereich Wide: Erzeugt eine horizontal breite Lichtleistung Flood: Erzeugt eine vertikale Lichtleistung zur Ausleuchtung eines größeren linearen Prozessbereichs | ||||||||
Externer Trigger | Offener Kollektor, potentialfreier Kontakt Eingang für Sensoren (3–5 V DC Impuls) liefert 5 V DC Sensorstrom Isolierter Eingang 5–12 V DC, maximal 50 mA | ||||||||
Eingangsskalierung | Einstellbar von 0 bis 5.000 Impulsen | ||||||||
Digitalausgang | 3,3 V DC TTL | ||||||||
Programmspeicher | 10 Programme | ||||||||
Phasenverzögerung | -360° bis 360° / +/-50 ms | ||||||||
Eingangsspannung | 115 oder 230 V AC +/- 10 % @ 50/60 Hz | ||||||||
Elektrische Leistung | 37 W | 60 W | 110 W | 160 W | 260 W | 325 W | 360 W | 430 W | 470 W |
Abmessungen | |||||||||
Höhe | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm |
Breite | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm | 11,1 cm |
Länge | 24,0 cm | 39,2 cm | 69,7 cm | 101,4 cm | 131,9 cm | 162,4 cm | 192,9 cm | 223,3 cm | 253,8 cm |
Gewicht | 4,8 kg | 7,4 kg | 13,3 kg | 19,2 kg | 25,2 kg | 30,1 kg | 26,7 kg | 42,5 kg | 48,4 kg |
Gehäusematerial | Stranggepresstes und druckgegossenes Aluminium, pulverbeschichtet | ||||||||
Schutzart | IP20 |
Bestelloptionen
AV-IN-XXX+Y
XXX | Ausstattungsvariante | 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
Y | Linsen-Typ | 1 = SPOT, 2 = FLOOD, 3 = WIDE |
Sie möchten mehr erfahren?
Gerne. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit Melanie Peintner.